По договоренности, мы можем наладить процесс сбора и сортировки, как на производстве заказчика, так и на своей территории после вывоза ТБО. Установить оборудование и предоставить персонал для работы на нем. Так же для сортировки и утилизации отходов мы предоставляем различные контейнеры от 8 м3 до 32 м3 без взимания арендной платы.
Классификация твердых отходов
Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды |
---|---|---|
I класс (чрезвычайно опасные) | очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. |
II класс (высоко опасные) | высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. |
III класс (умеренно опасные) | средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. |
IV класс (малоопасные) | низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3 лет. |
V класс (практически не опасные) | очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |
